Clanwars Details
Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 08.07.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner: | NW / Night Wolves Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga: | Trainings Match [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | Schatten des Giganten, Schatten des Giganten, Amiens, Amiens, Krieg im Baal Saal , Krieg im Baal Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-I-S Team: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW Team: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurde 1 neuer Spieler getestet |

GIS Desbl Squad vs. Vrtx
Trainings Match - 14.10.2017
Trainings Match - 14.10.2017
0:6

GIS Desbl Squad vs. Psi
Trainings Match - 23.09.2017
Trainings Match - 23.09.2017
0:6

GIS Desbl Squad vs. Bl47
Trainings Match - 13.09.2017
Trainings Match - 13.09.2017
5:1

GIS Desbl Squad vs. CvN
Trainings Match - 30.07.2017
Trainings Match - 30.07.2017
3:3

GIS Desbl Squad vs. SoB
DesBl - 23.07.2017
DesBl - 23.07.2017
6:0

GIS Desbl Squad vs. Bl47
Trainings Match - 08.07.2017
Trainings Match - 08.07.2017
3:3